PC monitor da gioco curvo da 27 pollici con schermo LED 1080P da 27 pollici e 165 Hz
1. Siamo la fabbrica cinese di Hopestar con 18 anni di storia, tecnologia matura e qualità eccellente. La fabbrica si t;
Informazioni basilari.
Modello numero. | G270 |
Widescreen | Widescreen |
Tempo di risposta | 5 ms |
3D | Non 3D |
Tipo di interfaccia | Dp+HD-Mi+USB |
Angolo di visione (orizzontale/verticale) | 178°(O)/178°(V) |
Luminosità (tip.) | 250 CD/M2 |
Frequenza di aggiornamento del pannello (max.) | 165Hz |
Rapporto di contrasto (tipico) | 3000:1 |
Piatto/Curva | Curvo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
Specifica | 616*370*95mm |
Marchio | HOPESTAR/OEM |
Origine | Cina Shenzhen |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Tipo di modello | VA | ||
Curvatura | R1000 | ||
Rapporto | 16:09 | ||
Misurare | 27 pollici | ||
Dimensioni dello schermo (H*V) | 597,888×336,312 mm | ||
Risoluzione | 1920*1080 | ||
Passo dei pixel | 0,3114×0,1038 mm | ||
Tipo di retroilluminazione | Ingresso laterale a LED | ||
Luminosità (tipica) | 250cd/m2 | ||
Rapporto di contrasto | Statico | 3000:1 | |
Gamma di colori | sRGB | 120% | |
NTSC | ≥72% | ||
Angolo di visione (Ver./Orizz.) | H:178 V:178 | ||
Tempo di risposta (GtG) | 12 ms | ||
Frequenza di aggiornamento | 165HZ | ||
Funzione software | interfaccia | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora