IPS quadrato da 33,2 pollici 1920X1920 Risoluzione 1: Rapporto 1 500CD/M2 con sistema Android Display LCD pubblicitario integrato per prodotti di bellezza/trucco/cosmetici
Display LCD TFT IPS quadrato da 33,2 pollici, risoluzione 1920X1920, rapporto 1:1, 500cd/m2, con sistema Android integra;
Informazioni basilari.
Modello numero. | PS332FXP01-V01 |
Luminosità | 500 |
Dimensioni del contorno | 597,4*62,1*15,8 |
processore | S700, quad-core A53 SMP4, 28 nm |
Rapporto di contrasto | 1000 |
Risoluzione | 1920*1920 |
Area attiva | 596,16(A)X 596,16 mm(V) |
Misurare | 33,2 pollici |
Pacchetto di trasporto | Cartoni standard/Contenitore flessibile |
Specifica | CE, ROHS |
Marchio | OEM/ODM |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice SA | 5831200000 |
Capacità produttiva | 1kk/M |
Descrizione del prodotto
Display LCD TFT IPS quadrato da 33,2 pollici, risoluzione 1920X1920, rapporto 1:1, 500cd/m2, con sistema Android integrato
Caratteristiche
**Interfaccia LVDS con 4 pixel/orologio (formato Jeida)
**Risposta ad alta velocità
**Vetro da 0,5t
**Profondità colore a 8 bit, display 16,7 milioni di colori
**Retroilluminazione di tipo edge incorporata (una barra luminosa)
**Alto rapporto di luminanza e contrasto, bassa riflessione e ampio angolo di visione
**Solo DE (abilitazione dati).
**RoHS/Senza alogeni
**Correzione gamma
**Tipo inverso
Specifiche generali
Articolo | Contenuti |
Misurare | 33,2 pollici |
Dimensioni diametro esterno | 615,96*615,96*21,8mm |
Area attiva | 596,16 x 596,16 mm |
Risoluzione | 1920x1920 |
Proporzioni | 1:1 |
Luminosità | 500 cd/m² (tipico) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 (tipico) |
Sistema operativo | Android 5.1.1 |
RAM+DDR | 2GB+8GB |
Angolo di visione (θT/θB/θL/θR) | 89/89/89/89 gradi |
Temperatura di funzionamento | 0~50°C |
Temperatura di conservazione | -20~60°C |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora